SINAMICS V90 200V驱动器 | |||||||
功率(kW) | 额定输出 电流(A) |
外形尺寸 (PTI版本) |
订货号(PTI版本) | 列表价 | (PN版本) 外形尺寸 | 订货号(PN版本) | 列表价 |
0.1 | 1.2 | 6SL3210-5FB10-1UA0 | 2,264 | 6SL3210-5FB10-1UF0 | 2,941 | FSA | FSB |
0.2 | 1.4 | 6SL3210-5FB10-2UA0 | 2,328 | 6SL3210-5FB10-2UF0 | 3,005 | ||
0.4 | 2.6 | FSB | 6SL3210-5FB10-4UA1 | 2,392 | 6SL3210-5FB10-4UF1 | 3,068 | |
0.75 | 4.7 | FSC | 6SL3210-5FB10-8UA0 | 2,915 | FSC | 6SL3210-5FB10-8UF0 | 3,586 |
1 | 6.3 | 6SL3210-5FB11-0UA1 | 3,573 | 6SL3210-5FB11-0UF1 | 4,238 | FSD | FSD |
1.5 | 10.6 | 6SL3210-5FB11-5UA0 | 4,015 | 6SL3210-5FB11-5UF0 | 4,675 | ||
2 | 11.6 | 6SL3210-5FB12-0UA0 | 4,840 | 6SL3210-5FB12-0UF0 | 5,492 | ||
SIMOTICS S-1FL6 低惯量型电机 | |||||||
轴高(mm) | 订货号 | 列表价 | 功率,速度, 扭矩 | 描述 | |||
1FL6022-2AF21-1AA1 | 1,315 | 2500线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | Pn= 0.05 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.16Nm |
SH20 | |||
1FL6022-2AF21-1AB1 | 2,457 | 2500线增量编码器,带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6022-2AF21-1AG1 | 1,315 | 2500线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | |||||
1FL6022-2AF21-1AH1 | 2,457 | 2500线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6022-2AF21-1MA1 | 2,185 | 21位单圈--值编码器,带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6022-2AF21-1MB1 | 3,328 | 21位单圈--值编码器,带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6022-2AF21-1MG1 | 2,185 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6022-2AF21-1MH1 | 3,328 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6024-2AF21-1AA1 | 1,401 | 2500线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | Pn= 0.1 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.32Nm |
SH20 | |||
1FL6024-2AF21-1AB1 | 2,560 | 2500线增量编码器,带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6024-2AF21-1AG1 | 1,401 | 2500线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | |||||
1FL6024-2AF21-1AH1 | 2,560 | 2500线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6024-2AF21-1MA1 | 2,273 | 21位单圈--值编码器,带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6024-2AF21-1MB1 | 3,431 | 21位单圈--值编码器,带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6024-2AF21-1MG1 | 2,273 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6024-2AF21-1MH1 | 3,431 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6032-2AF21-1AA1 | 1,419 | 2500线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | Pn= 0.2 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.64Nm |
SH30 | |||
1FL6032-2AF21-1AB1 | 2,613 | 2500线增量编码器,带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6032-2AF21-1AG1 | 1,419 | 2500线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | |||||
1FL6032-2AF21-1AH1 | 2,613 | 2500线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6032-2AF21-1MA1 | 2,290 | 21位单圈--值编码器,带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6032-2AF21-1MB1 | 3,485 | 21位单圈--值编码器,带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6032-2AF21-1MG1 | 2,290 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6032-2AF21-1MH1 | 3,485 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6034-2AF21-1AA1 | 1,508 | 2500线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | Pn= 0.4 kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm |
SH30 | |||
1FL6034-2AF21-1AB1 | 2,666 | 2500线增量编码器,带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6034-2AF21-1AG1 | 1,508 | 2500线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | |||||
1FL6034-2AF21-1AH1 | 2,666 | 2500线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6034-2AF21-1MA1 | 2,378 | 21位单圈--值编码器,带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6034-2AF21-1MB1 | 3,537 | 21位单圈--值编码器,带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6034-2AF21-1MG1 | 2,378 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,不带抱闸(新) | |||||
1FL6034-2AF21-1MH1 | 3,537 | 21位单圈--值编码器,不带键槽,带抱闸(新) | |||||
1FL6042-2AF21-1AA1 | 1,885 | Pn= 0.75 kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm |
SH40 | 2500线增量编码器,带键槽,不带抱闸 | |||
1FL6042-2AF21-1AB1 | 3,173 | 2500线增量编码器,带键槽,带抱闸 | |||||
1FL6042-2AF21-1AG1 | 1,885 | 2500线增量编码器,不带键槽,不带抱闸 | |||||
1FL6042-2AF21-1AH1 | 3,173 | 2500线增量编码器,不带键槽,带抱闸 | |||||
Valid from Nov.1st, 2017 | |||||||
从2017年11月1日开始执行, 第 2017_1101 期 |
Page 1 of 7
如非协议,**内部使用
西门子运动控制部保留zui终解释权
西门子正品V90200V驱动器
西门子正品V90200V驱动器
西门子正品V90200V驱动器